トップページ >最高級 あらかわの桃
![]()
※ その日 収穫した桃の中で 全てにおいて 最高級の桃を優先的に箱詰めさせていただいています。ご贈答用に 喜ばれること 間違いなし!!
![]()
ご予約 ご購入について ※必ず お読みください。 ※ 2011年度のご予約販売は 2011年4月より開始いたします。 ・収穫時期の目安 日川白鳳 6月28日~7月3日
|
| 商品番号 | 商品名 | 収穫時期 | 価格 | ||
| hi2 | 最高級 日川白鳳 小箱 2kg前後 6~7玉入 |
7月上旬 | 5,000円 | ※2011年度の販売は 収獲見込み数に達しましたので 終了いたします。 たくさんのご予約ありがとうございました。 2011年5月16日 |
|
| hi1 | 最高級 日川白鳳 |
10,000円 | ※2011年度の販売は 収獲見込み数に達しましたので 終了いたします。 たくさんのご予約ありがとうございました。 2011年5月16日 |
||
| ya2 | 最高級 八幡白鳳 小箱 2kg前後 6玉入 |
7月上旬 | 5,000円 | ※2011年度の販売は 収獲見込み数に達しましたので 終了いたします。 たくさんのご予約ありがとうございました。 2011年5月16日 |
|
| ya1 | 最高級 八幡白鳳 大箱 4kg前後 12~13玉入 |
10,000円 | ※2011年度の販売は 収獲見込み数に達しましたので 終了いたします。 たくさんのご予約ありがとうございました。 2011年5月16日 |
||
| hakui2 | 最高級 白鳳 小箱 2kg前後 5~6玉入 |
7月中旬 | 5,000円 | ※2011年度の販売は 収獲見込み数に達しましたので 終了いたします。 たくさんのご予約ありがとうございました。2011年6月20日 | |
| haku1 | 最高級 白鳳 大箱 4kg前後 11~13玉入 |
10,000円 | ※2011年度の販売は 収獲見込み数に達しましたので 終了いたします。 たくさんのご予約ありがとうございました。2011年6月20日 | ||
| ma2 | 最高級 まさひめ 小箱 2kg前後 5~6玉入 |
7月中下旬 | 5,000円 | ※2011年度の販売は 収獲見込み数に達しましたので 終了いたします。 たくさんのご予約ありがとうございました。2011年6月20日 | |
| ma1 | 最高級 まさひめ 大箱 4kg前後 11~13玉入 |
10,000円 | ※2011年度の販売は 収獲見込み数に達しましたので 終了いたします。 たくさんのご予約ありがとうございました。2011年6月20日 | ||
| si2 | 最高級 清水白桃 小箱 2kg前後 5~6玉入 |
7月下旬 | 5,000円 | ※2011年度の販売は 収獲見込み数に達しましたので 終了いたします。 たくさんのご予約ありがとうございました。2011年6月20日 | |
| si1 | 最高級 清水白桃 大箱 4kg前後 11~13玉入 |
10,000円 | ※2011年度の販売は 収獲見込み数に達しましたので 終了いたします。 たくさんのご予約ありがとうございました。2011年6月20日 | ||
| ka2 | 最高級 川中島白桃 小箱 2kg前後 5~6玉入 |
8月上旬~お盆 | 5,000円 | ※2011年度の販売は 収獲見込み数に達しましたので 終了いたします。 たくさんのご予約ありがとうございました。2011年6月20日 | |
| ka1 | 最高級 川中島白桃 大箱 4kg前後 11~13玉入 |
10,000円 | ※2011年度の販売は 収獲見込み数に達しましたので 終了いたします。 たくさんのご予約ありがとうございました。2011年6月20日 |
最高級 あら川の桃 │ 高級 あら川の桃 │ ご家庭用 あら川の桃
籔本畑下農園(桃 農家)
〒649-6122 和歌山県紀の川市桃山町元901
電話 0736-66-8475 FAX 0736-66-1213
yabumoto★yabumotohatasita.com
(★を「@」に変換してからメールを送信してください。)